Scrubber 50 W
Technische Daten | |
---|---|
L x B x H | 810 x 700 x 1070 mm |
Arbeitsbreite | 406 mm |
Saugbreite | 700 mm |
Flächenleistung (VDMA) | bis zu 1315 m²/h |
Schalldruckpegel | 59 ~ 70 dB(A) |
Leergewicht | 129 kg |
Betriebsgewicht | 159 kg |
Batterien / elektrische Daten | |
Nennspannung | 24 V |
Nennleistung, gesamt | 1200 W |
Batterie | Lithium (LFP) |
Kapazität | 60 Ah |
Maximale Laufzeit | 3 h |
Ladedauer | 1,5 h |
Tank | |
Frischwasservolumen | 30 l |
Schmutzwasservolumen | 24 l |
Chemietank | 2,5 l |
Chemiedosierung | Standard |
Wasserfilter | 3-stufiges Filtersystem |
Filter | 50 ~ 100 Micron |
Grobschmutzbehälter | 2 x 0,6 l |
Motoren | |
Saugmotor: Unterdruck, max. | 180 mbar |
Saugmotor: Luftmenge, max. | 2 m³/min |
Fahrmotor: Nennleistung, gesamt | 300 W |
Fahrmotor: Geschwindigkeit, max. | 0,3 – 0,9 m/s |
Steigfähigkeit | 4,6° |
Bürsten und Kehrfunktion | |
Anzahl | 2 Walzenbürsten |
Drehzahl | 1000 U/min |
Bürstdruck | 18 kg |
max. kehrfähige Größe | ø 8×20 mm |
max. kehrfähiges Gewicht | 5 g |
Sensor System | |
LiDAR | 2 D LiDar |
LiDar Erkennungs Radius | 25 m |
Front 3D Kamera* | Standard |
Frontintegrierte 3D Kamera* | Standard |
Heck 3D Kamera* | Standard |
Luftdruck-Kollisionssensor | 4 Sets |
Absturz-Sensor (Hinterrad) | Standard |
* Hinderniserkennung |